Normaler Preis
$5,129.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$5,129.00 USD
Hinweis: Dieses Kit enthält einen KOSTENLOSEN Objektivbehälter, der Objektivbehälter muss nicht in den Warenkorb gelegt werden
Optionales Kit:
16 mm T2.5, 24 mm T2.1, 35 mm T2.1, 50 mm T2.1, 85 mm T2.1,
105 mm T2.1, 135 mm T2.4

Meike Adapter für Cine-Objektiv
- EF-zu-L-Mount-Kamera
- PL-zu-Sony-E-Mount-Kamera
- PL-zu-L-Mount-Kamera
- PL zu Canon RF-Mount-Kamera
Kompatibel:
•Er ist mit PL-, Canon EF-, Canon RF-, Sony E- und Panasonic L-Fassungen erhältlich.
• Canon C700, C500II, C500 Mark II, C300 Mark III, C300 Mark II, C200, C70, C100 Mark II Z Cam E2-F6 E2-F8 E2-S6
•Sony VENEDIG
• Alexa LF
•Z-Nocken E2-F6
•Mavo LF
• Sony FX3 FX6, FX9
•Alle Vollformat-Sony, Panasonic. Canon, Sigma, Leica spiegellose Kameras
•Alle Kameras mit Super 35/APS-C-Sensoren
-------------------------------------------------- -----------------------------
MK-Full Frame 16 mm T2.5 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L |
| Min. Brennweite: | 25cm |
| Filterfaden: | ø86 |
| Außendurchmesser: | 90mm |
| Bildkreis: | 45mm |
| Struktur: | 16 Elemente in 11 Gruppen |
| Brennweite: | 16mm |
| Blendenbereich: | T2.5-T22 |
| Irisklingen: | 10 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: |
ø90 × 88,8 |
| EF (Kanon): | ø90 × 96,8 |
| RF (Kanon): | ø90 × 120,8 |
| E (Sony): | ø90 × 122,8 |
| L (Panasonic): | ø90 × 120,8 |
| Gewicht: | 812 ~ 890 g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonal: 107,3° Horizontal: 96° Vertikal: 72,2° |
Diagonal: 81,5° Horizontal: 70,8° Vertikal: 50,4° |

MK-Vollformat 16 mm T2.5 Beispielbilder:


MK-Vollformat 24 mm T2.1 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L |
| Min. Brennweite: | 30cm |
| Filterfaden: | ø82 |
| Außendurchmesser: | 85mm |
| Bildkreis: | 45mm |
| Struktur: | 14 Elemente in 9 Gruppen |
| Brennweite: | 24mm |
| Blendenbereich: | T2.1-T22 |
| Irisklingen: | 11 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: |
ø89,6 × 101,9 |
| EF (Kanon): | ø89,6 × 109,9 |
| RF (Kanon): | ø89,6 × 133,9 |
| E (Sony): | ø89,6 × 135,9 |
| L (Panasonic): | ø89,6 × 133,9 |
| Gewicht: | 963 ~ 1034 g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonal: 83,4° Horizontal: 72,6° Vertikal: 52° |
Diagonal: 60,1° Horizontal: 51,3° Vertikal: 35,1° |

MK-Vollformat 24 mm T2.1 Beispielbilder:


MK-Vollformat 35 mm T2.1 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L |
| Min. Brennweite: | 33cm |
| Filterfaden: | ø82 |
| Außendurchmesser: | 85mm |
| Bildkreis: | 45mm |
| Struktur: | 14 Elemente in 9 Gruppen |
| Brennweite: | 35mm |
| Blendenbereich: | T2.1-T22 |
| Irisklingen: | 11 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: |
ø89,6 × 102,5 |
| EF (Kanon): | ø85 × 110,5 |
| RF (Kanon): | ø89,6 × 134,5 |
| E (Sony): | ø89,6 × 136,5 |
| L (Panasonic): | ø89,6 × 134,5 |
| Gewicht: | 1108 ~ 1182 g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonal: 63,5° Horizontal: 52° Vertikal: 40° |
Diagonal: 43,2° Horizontal: 34,9° Vertikal: 26° |

MK-Vollformat 35 mm T2.1 Beispielbilder:


MK-Vollformat 50 mm T2.1 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L/Z |
| Min. Brennweite: | 60cm |
| Filterfaden: | ø82 |
| Außendurchmesser: | 85mm |
| Struktur: | 12 Elemente in 8 Gruppen |
| Brennweite: | 50mm |
| Blendenbereich: | T2.1-T22 |
| Irisklingen: | 11 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: |
ø89,6 × 102,5 mm |
| EF (Kanon): | ø89,6 × 110,5 mm |
| RF (Kanon): | ø89,6 × 134,5 mm |
| E (Sony): | ø89,6 × 136,5 mm |
| L (Panasonic): | ø89,6 × 134,5 mm |
| Gewicht: | 1099-1172g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonale: 46,4° Horizontal: 39,1° Vertikal: 26,5° |
Diagonal: 29,6° Horizontal: 24,7° Vertikal: 16,6° |
MK-Vollformat 50 mm T2.1 Beispielbilder:


MK-Vollformat 85 mm T2.1 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L |
| Min. Brennweite: | 85cm |
| Filterfaden: | ø82 |
| Außendurchmesser: | 85mm |
| Bildkreis: | 45mm |
| Struktur: | 14 Elemente in 8 Gruppen |
| Brennweite: | 85mm |
| Blendenbereich: | T2.1-T22 |
| Irisklingen: | 11 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: |
ø89,6 × 102,5 |
| EF (Kanon): | ø89,6 × 110,5 |
| RF (Kanon): | ø89,6 × 134,5 |
| E (Sony): | ø89,6 × 136,5 |
| L (Panasonic): | ø89,6 × 134,5 |
| Gewicht: | 1078 ~ 1152 g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonal: 29,5° Horizontal: 23,6° Vertikal: 17,8° |
Diagonal: 19,2° Horizontal: 15,3° Vertikal: 11,5° |

MK-Vollformat 85 mm T2.1 Beispielbilder:
MK-Full Frame 105 mm T2.1 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L |
| Min. Brennweite: | 100cm |
| Filterfaden: | ø82 |
| Außendurchmesser: | ø85mm |
| Bildkreis: | 45mm |
| Struktur: | 11 Elemente in 7 Gruppen |
| Brennweite: | 105mm |
| Blendenbereich: | T2.1-T22 |
| Irisklingen: | 11 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: | ø89,6 × 102,5 |
| EF (Kanon): | ø89,6 × 110,5 |
| RF (Kanon): | ø89,6 × 134,5 |
| E (Sony): | ø89,6 × 136,5 |
| L (Panasonic): | ø89,6 × 134,5 |
| Gewicht: | 988 ~ 1046 g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonal: 23,6° Horizontal: 19,7° Vertikal: 13,2° |
Diagonal: 15,6° Horizontal: 13° Vertikal: 8,62° |
MK-Vollformat 105 mm T2.1 Beispielbilder:


MK-Vollformat 135 mm T2.4 Spezifikationen:
| Objektivfassung: | PL/EF/RF/E/L |
| Min. Brennweite: | 100cm |
| Filterfaden: | ø82 |
| Außendurchmesser: | ø85mm |
| Bildkreis: | 45mm |
| Struktur: | 12 Elemente in 8 Gruppen |
| Brennweite: | 135mm |
| Blendenbereich: | T2.4-T22 |
| Irisklingen: | 17 |
| Ausrüstungs-Mod: | M0.8 |
| Fokusrotation: | 330 Grad |
| Abmessungen (Ø x L): PL: | ø89,6 × 102,5 |
| EF (Kanon): | ø89,6 × 110,5 |
| RF (Kanon): | ø89,6 × 134,5 |
| E (Sony): | ø89,6 × 136,5 |
| L (Panasonic): | ø89,6 × 134,5 |
| Gewicht: | 988 ~ 1202 g |
| Sichtfeld: |
| bei FF-Kameras: | auf APS-C-Kamera: |
| Diagonal: 18,5° Horizontal: 15,4° Vertikal: 10,3° |
Diagonal: 12,1° Horizontal: 10,1° Vertikal: 6,6° |

MK-Vollformat 135 mm T2.4 Beispielbilder:




